Giving Back to Charities
Let’s make a difference together
Your delegation helps others!
Every month we give 25% of OUR operating fees (Margin) to a deserving CHARITY

Save The Children
Save the Children does whatever it takes — every day and in times of crisis — to give children a healthy start in life, the opportunity to learn and protection from harm.

The Water Project
You can help end the water crisis and restore hope. Together we'll provide access to clean, safe and reliable water across sub-Saharan Africa - one community at a time.

Surfrider foundation
The Surfrider Foundation USA is a U.S. 501 grassroots non-profit environmental organization that works to protect and preserve the world's oceans, waves and beaches.

Veritree
Veritree leverages Cardano blockchain technology to provide planting organizations with an integrated planting management platform
Epoch Stats
Epoch | Blocks Minted | ROS | Pool Profit (ADA) | 25% | Extra | ADA Donation | Donation Made |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 1 | 11.55% | 194.6 | 48.65 | 1000 | 1048.65 | Made on 3/11/2020 |
226 | 1 | 10.93% | 184.7 | 46.175 | 0 | 46.175 | Made on 2/12/2020 |
227 | 1 | 2.81% | 67.7 | 16.925 | 0 | 16.925 | Made on 2/12/2020 |
228 | 1 | 2.12% | 56.4 | 14.1 | 0 | 14.1 | Made on 2/12/2020 |
229 | 3 | 4.69% | 172.1 | 43.025 | 0 | 43.025 | Made on 2/12/2020 |
230 | 6 | 9.66% | 348.6 | 87.15 | 0 | 87.15 | Made on 2/12/2020 |
231 | 4 | 5.98% | 220.7 | 55.175 | 300 | 355.175 | Made on 2/12/2020 |
232 | 3 | 3.88% | 151.4 | 37.85 | 0 | 37.85 | Made on 1/01/2021 |
233 | 6 | 7.76% | 303.8 | 75.95 | 0 | 75.95 | Made on 1/01/2021 |
234 | 9 | 8.86% | 394.7 | 98.675 | 0 | 98.675 | Made on 1/01/2021 |
235 | 6 | 5.84% | 267.5 | 66.875 | 0 | 66.875 | Made on 1/01/2021 |
236 | 4 | 3.13% | 164.9 | 41.225 | 0 | 41.225 | Made on 1/01/2021 |
237 | 7 | 5.01% | 289.1 | 72.275 | 275 | 347.275 | Made on 1/01/2021 |
238 | 10 | 6.75% | 412 | 103 | 0 | 103 | Made on 1/02/2021 |
239 | 6 | 3.75% | 246 | 61.5 | 0 | 61.5 | Made on 1/02/2021 |
240 | 7 | 4.73% | 290.5 | 72.625 | 0 | 72.625 | Made on 1/02/2021 |
241 | 15 | 10.05% | 633.4 | 158.35 | 0 | 158.35 | Made on 1/02/2021 |
242 | 9 | 5.58% | 363.9 | 90.975 | 120 | 210.975 | Made on 1/02/2021 |
243 | 10 | 5.90% | 391.8 | 97.95 | 0 | 97.95 | Made on 11/03/2021 |
244 | 8 | 4.49% | 303.6 | 75.9 | 0 | 75.9 | Made on 11/03/2021 |
245 | 13 | 4.17% | 443.1 | 110.775 | 0 | 110.775 | Made on 11/03/2021 |
246 | 23 | 7.23% | 770 | 192.5 | 0 | 192.5 | Made on 11/03/2021 |
247 | 23 | 6.17% | 1080 | 270 | 0 | 270 | Made on 11/03/2021 |
248 | 11 | 2.80% | 340.9 | 85.225 | 0 | 85.225 | Made on 11/03/2021 |
249 | 30 | 7.82% | 930 | 232.5 | 0 | 232.5 | Made on 18/04/2021 |
250 | 26 | 6.49% | 800 | 200 | 0 | 200 | Made on 18/04/2021 |
251 | 17 | 4.01% | 505.4 | 126.35 | 0 | 126.35 | Made on 18/04/2021 |
252 | 21 | 4.85% | 603.4 | 150.85 | 0 | 150.85 | Made on 18/04/2021 |
253 | 24 | 5.42% | 680 | 170 | 0 | 170 | Made on 18/04/2021 |
254 | 32 | 6.91% | 890 | 222.5 | 0 | 222.5 | Made on 18/04/2021 |
255 | 22 | 4.61% | 600.8 | 150.2 | 0 | 150.2 | Made on 29/04/2021 |
256 | 20 | 4.01% | 505 | 126.25 | 0 | 126.25 | Made on 29/04/2021 |
257 | 21 | 4.21% | 523.5 | 130.875 | 0 | 130.875 | Made on 29/04/2021 |
258 | 23 | 4.55% | 574.7 | 143.675 | 0 | 143.675 | Made on 29/04/2021 |
259 | 25 | 4.92% | 625.2 | 156.3 | 0 | 156.3 | Made on 29/04/2021 |
260 | 26 | 5.00% | 648.1 | 162.025 | 0 | 162.025 | Made on 29/04/2021 |
261 | 21 | 4.06% | 519.7 | 129.925 | 0 | 129.925 | Made on 29/04/2021 |
262 | 25 | 4.88% | 618.8 | 154.7 | 0 | 154.7 | Made on 24/06/2021 |
263 | 19 | 3.64% | 466.2 | 116.55 | 0 | 116.55 | Made on 24/06/2021 |
264 | 30 | 5.85% | 750 | 187.5 | 0 | 187.5 | Made on 24/06/2021 |
265 | 31 | 5.96% | 770 | 192.5 | 0 | 192.5 | Made on 24/06/2021 |
266 | 17 | 3.29% | 420.9 | 105.225 | 0 | 105.225 | Made on 24/06/2021 |
267 | 24 | 4.68% | 591.4 | 147.85 | 0 | 147.85 | Made on 24/06/2021 |
268 | 24 | 5.33% | 598 | 149.5 | 0 | 149.5 | Made on 24/06/2021 |
269 | 9 | 3.32% | 236.5 | 59.125 | 0 | 59.125 | Made on 24/06/2021 |
270 | 9 | 3.26% | 236.5 | 59.125 | 0 | 59.125 | Made on 24/06/2021 |
271 | 10 | 3.64% | 264.6 | 66.15 | 0 | 66.15 | Made on 24/06/2021 |
272 | 15 | 5.67% | 404.6 | 101.15 | 0 | 101.15 | Made on 28/07/2021 |
273 | 11 | 4.17% | 289.2 | 72.3 | 0 | 72.3 | Made on 28/07/2021 |
274 | 19 | 7.92% | 514.8 | 128.7 | 0 | 128.7 | Made on 28/07/2021 |
275 | 12 | 4.76% | 317.9 | 79.475 | 0 | 79.475 | Made on 28/07/2021 |
276 | 10 | 3.91% | 263.2 | 65.8 | 0 | 65.8 | Made on 28/07/2021 |
277 | 9 | 3.51% | 236.6 | 59.15 | 0 | 59.15 | Made on 28/07/2022 |
278 | 16 | 6.73% | 433.7 | 108.425 | 0 | 108.425 | Made on 28/07/2021 |
279 | 11 | 4.51% | 293.9 | 73.475 | 0 | 73.475 | Made on 27/08/2021 |
280 | 12 | 4.99% | 322.3 | 80.575 | 0 | 80.575 | Made on 27/08/2021 |
281 | 21 | 9.01% | 573.4 | 143.35 | 0 | 143.35 | Made on 27/08/2021 |
282 | 13 | 5.38% | 349.3 | 87.325 | 0 | 87.325 | Made on 27/08/2021 |
283 | 13 | 5.39% | 349.7 | 87.425 | 0 | 87.425 | Made on 27/08/2021 |
284 | 10 | 4.06% | 265.7 | 66.425 | 0 | 66.425 | Made on 27/08/2021 |
285 | 13 | 5.36% | 347.62 | 86.905 | 0 | 86.905 | Made on 28/09/2021 |
286 | 8 | 3.15% | 208.09 | 52.0225 | 0 | 52.0225 | Made on 28/09/2021 |
287 | 12 | 4.91% | 318.13 | 79.5325 | 0 | 79.5325 | Made on 28/09/2021 |
288 | 17 | 7.15% | 458.04 | 114.51 | 0 | 114.51 | Made on 28/09/2021 |
289 | 12 | 5.06% | 322.91 | 80.7275 | 0 | 80.7275 | Made on 28/09/2021 |
290 | 11 | 4.34% | 290.02 | 72.505 | 13.7975 | 86.3025 | Made on 28/09/2021 |
291 | 8 | 3.09% | 202.02 | 50.505 | 0 | 50.505 | Made on 27/10/2021 |
292 | 10 | 3.94% | 256.72 | 64.18 | 0 | 64.18 | Made on 27/10/2021 |
293 | 8 | 3.42% | 207.5 | 51.875 | 0 | 51.875 | Made on 27/10/2021 |
294 | 18 | 8.09% | 481.89 | 120.4725 | 0 | 120.4725 | Made on 27/10/2021 |
295 | 10 | 4.56% | 265.11 | 66.2775 | 0 | 66.2775 | Made on 27/10/2021 |
296 | 11 | 5.16% | 294.56 | 73.64 | 0 | 73.64 | Made on 27/10/2021 |
297 | 10 | 4.69% | 267.33 | 66.8325 | 0 | 66.8325 | Made on 30/11/2021 |
298 | 8 | 3.55% | 203.29 | 50.8225 | 0 | 50.8225 | Made on 30/11/2021 |
299 | 12 | 5.56% | 313.2 | 78.3 | 0 | 78.3 | Made on 30/11/2021 |
300 | 7 | 3.37% | 182.4 | 45.6 | 0 | 45.6 | Made on 30/11/2021 |
301 | 10 | 4.97% | 266.45 | 66.6125 | 0 | 66.6125 | Made on 30/11/2021 |
302 | 6 | 2.89% | 155.19 | 38.7975 | 0 | 38.7975 | Made on 30/11/2021 |
303 | 3 | 1.31% | 69.09 | 17.2725 | 0 | 17.2725 | Made on 30/11/2021 |
304 | 13 | 7.01% | 350.542 | 87.6355 | 0 | 87.6355 | Made on 24/12/2021 |
305 | 6 | 3.15% | 155.204 | 38.801 | 0 | 38.801 | Made on 24/12/2021 |
306 | 4 | 2.05% | 99.34 | 24.835 | 0 | 24.835 | Made on 24/12/2021 |
307 | 14 | 7.92% | 380.82 | 95.205 | 0 | 95.205 | Made on 24/12/2021 |
308 | 8 | 5.10% | 221.596 | 55.399 | 0 | 55.399 | Made on 24/12/2022 |
309 | 7 | 4.65% | 195.027 | 48.75675 | 0 | 48.75675 | Made on 27/01/2022 |
310 | 1 | 0.35% | 14.852 | 3.713 | 0 | 3.713 | Made on 27/01/2022 |
311 | 4 | 2.52% | 105.394 | 26.3485 | 0 | 26.3485 | Made on 27/01/2022 |
312 | 9 | 6.27% | 257.011 | 64.25275 | 0 | 64.25275 | Made on 27/01/2022 |
313 | 7 | 4.79% | 193.423 | 48.35575 | 0 | 48.35575 | Made on 27/01/2022 |
314 | 10 | 7.25% | 284 | 71 | 0 | 71 | Made on 27/01/2022 |
315 | 10 | 7.18% | 283.173 | 70.79325 | 0 | 70.79325 | Made on 27/01/2022 |
316 | 20 | 4.36% | 442.296 | 110.574 | 0 | 110.574 | Made on 25/02/2022 |
317 | 18 | 3.99% | 397.975 | 99.49375 | 0 | 99.49375 | Made on 25/02/2022 |
318 | 20 | 4.45% | 442.797 | 110.69925 | 0 | 110.69925 | Made on 25/02/2022 |
319 | 17 | 3.80% | 374.596 | 93.649 | 0 | 93.649 | Made on 25/02/2022 |
320 | 20 | 4.49% | 442.006 | 110.5015 | 0 | 110.5015 | Made on 25/02/2022 |
321 | 14 | 3.07% | 305.137 | 76.28425 | 0 | 76.28425 | Made on 25/02/2022 |
322 | 13 | 2.82% | 281.581 | 70.39525 | 0 | 70.39525 | Made on 28/03/2022 |
323 | 45 | 4.34% | 919 | 229.75 | 0 | 229.75 | Made on 28/03/2022 |
324 | 46 | 4.51% | 933 | 233.25 | 0 | 233.25 | Made on 28/03/2022 |
325 | 34 | 3.91% | 696 | 174 | 0 | 174 | Made on 28/03/2022 |
326 | 22 | 2.54% | 444.83 | 111.2075 | 0 | 111.2075 | Made on 28/03/2022 |
327 | 43 | 5.18% | 872 | 218 | 0 | 218 | Made on 28/03/2022 |
328 | 31 | 3.74% | 624.543 | 156.13575 | 0 | 156.13575 | Made on 24/04/2022 |
329 | 37 | 5.07% | 796 | 199 | 0 | 199 | Made on 24/04/2022 |
330 | 31 | 4.28% | 664 | 166 | 0 | 166 | Made on 24/04/2022 |
331 | 22 | 3.24% | 471.656 | 117.914 | 0 | 117.914 | Made on 24/04/2022 |
332 | 37 | 5.56% | 803 | 200.75 | 0 | 200.75 | Made on 24/04/2022 |
333 | 36 | 5.38% | 779 | 194.75 | 0 | 194.75 | Made on 30/05/2022 |
334 | 23 | 3.38% | 493.79 | 123.4475 | 0 | 123.4475 | Made on 30/05/2022 |
335 | 22 | 3.29% | 472.32 | 118.08 | 0 | 118.08 | Made on 30/05/2022 |
336 | 9 | 2.51% | 204.42 | 51.105 | 0 | 51.105 | Made on 30/05/2022 |
337 | 16 | 4.59% | 365.423 | 91.35575 | 0 | 91.35575 | Made on 30/05/2022 |
338 | 21 | 6.08% | 480.42 | 120.105 | 0 | 120.105 | Made on 30/05/2022 |
339 | 12 | 4.26% | 281.54 | 70.385 | 0 | 70.385 | Made on 30/05/2022 |
340 | 5 | 1.78% | 110 | 27.5 | 0 | 27.5 | Made on 25/06/2022 |
341 | 12 | 5.18% | 292.63 | 73.1575 | 0 | 73.1575 | Made on 25/06/2022 |
342 | 8 | 3.34% | 191.13 | 47.7825 | 0 | 47.7825 | Made on 25/06/2022 |
343 | 7 | 2.86% | 164.3 | 41.075 | 0 | 41.075 | Made on 25/06/2022 |
344 | 6 | 2.43% | 139.251 | 34.81275 | 0 | 34.81275 | Made on 25/06/2022 |
345 | 7 | 2.88% | 164.992 | 41.248 | 0 | 41.248 | Made on 25/06/2022 |
346 | 13 | 5.82% | 320.12 | 80.03 | 0 | 80.03 | Made on 27/07/2022 |
347 | 10 | 4.43% | 243.76 | 60.94 | 0 | 60.94 | Made on 27/07/2022 |
348 | 8 | 3.53% | 192.84 | 48.21 | 0 | 48.21 | Made on 27/07/2022 |
349 | 7 | 3.04% | 165.52 | 41.38 | 0 | 41.38 | Made on 27/07/2022 |
350 | 5 | 2.08% | 114.06 | 28.515 | 0 | 28.515 | Made on 27/07/2022 |
351 | 7 | 3.02% | 165.263 | 41.31575 | 0 | 41.31575 | Made on 27/07/2022 |
352 | 7 | 3.01% | 164.98 | 41.245 | 0 | 41.245 | Made on 30/08/2022 |
353 | 9 | 3.94% | 215.63 | 53.9075 | 0 | 53.9075 | Made on 30/08/2022 |
354 | 5 | 2.08% | 114.01 | 28.5025 | 0 | 28.5025 | Made on 30/08/2022 |
355 | 12 | 5.41% | 293.04 | 73.26 | 0 | 73.26 | Made on 30/08/2022 |
356 | 9 | 4.23% | 219.749 | 54.93725 | 0 | 54.93725 | Made on 30/08/2022 |
357 | 5 | 2.19% | 115.551 | 28.88775 | 0 | 28.88775 | Made on 30/08/2022 |
358 | 9 | 4.21% | 219.76 | 54.94 | 0 | 54.94 | Made on 30/08/2022 |
359 | 8 | 3.71% | 194 | 48.5 | 0 | 48.5 | Made on 27/09/2022 |
360 | 8 | 3.70% | 193 | 48.25 | 0 | 48.25 | Made on 27/09/2022 |
361 | 8 | 3.71% | 194 | 48.5 | 0 | 48.5 | Made on 27/09/2022 |
362 | 10 | 4.71% | 246 | 61.5 | 0 | 61.5 | Made on 27/09/2022 |
363 | 10 | 4.74% | 246 | 61.5 | 0 | 61.5 | Made on 27/09/2022 |
364 | 7 | 3.26% | 170 | 42.5 | 0 | 42.5 | Made on 28/10/2022 |
365 | 6 | 2.74% | 143 | 35.75 | 0 | 35.75 | Made on 28/10/2022 |
366 | 6 | 2.74% | 143 | 35.75 | 0 | 35.75 | Made on 28/10/2022 |
367 | 5 | 2.23% | 117 | 29.25 | 0 | 29.25 | Made on 28/10/2022 |
368 | 7 | 3.17% | 169 | 42.25 | 0 | 42.25 | Made on 28/10/2022 |
369 | 5 | 2.22% | 117 | 29.25 | 0 | 29.25 | Made on 28/10/2022 |
370 | 2 | 0.74% | 38 | 9.5 | 0 | 9.5 | Made on 28/10/2022 |
371 | 4 | 1.78% | 91 | 22.75 | 0 | 22.75 | Made on 29/11/2022 |
372 | 8 | 4.09% | 201 | 50.25 | 0 | 50.25 | Made on 29/11/2022 |
373 | 5 | 2.42% | 120 | 30 | 0 | 30 | Made on 29/11/2022 |
374 | 9 | 4.59% | 227 | 56.75 | 0 | 56.75 | Made on 29/11/2022 |
375 | 4 | 1.88% | 93 | 23.25 | 0 | 23.25 | Made on 29/11/2022 |
376 | 7 | 3.49% | 175 | 43.75 | 0 | 43.75 | Made on 29/11/2022 |
377 | 9 | 4.80% | 233 | 58.25 | 0 | 58.25 | Made on 03/01/2023 |
378 | 7 | 3.66% | 177 | 44.25 | 0 | 44.25 | Made on 03/01/2023 |
379 | 5 | 2.50% | 121 | 30.25 | 0 | 30.25 | Made on 03/01/2023 |
380 | 12 | 6.35% | 312 | 78 | 0 | 78 | Made on 03/01/2023 |
381 | 10 | 5.39% | 260 | 65 | 0 | 65 | Made on 03/01/2023 |
382 | 5 | 2.52% | 122 | 30.5 | 0 | 30.5 | Made on 03/01/2023 |
383 | 5 | 2.52% | 122 | 30.5 | 0 | 30.5 | Made on 03/01/2023 |
384 | 5 | 2.53% | 123 | 30.75 | 0 | 30.75 | Made on 31/01/2023 |
385 | 3 | 1.38% | 67 | 16.75 | 0 | 16.75 | Made on 31/01/2023 |
386 | 5 | 2.47% | 121 | 30.25 | 0 | 30.25 | Made on 31/01/2023 |
387 | 7 | 3.66% | 178 | 44.5 | 0 | 44.5 | Made on 31/01/2023 |
388 | 6 | 3.12% | 151 | 37.75 | 0 | 37.75 | Made on 31/01/2023 |
389 | 5 | 2.54% | 123 | 30.75 | 0 | 30.75 | Made on 31/01/2023 |
390 | 4 | 1.96% | 95 | 23.75 | 0 | 23.75 | Made on 3/03/2023 |
391 | 9 | 4.80% | 216 | 54 | 0 | 54 | Made on 3/03/2023 |
392 | 8 | 4.20% | 190 | 47.5 | 0 | 47.5 | Made on 3/03/2023 |
393 | 2 | 0.87% | 37 | 9.25 | 0 | 9.25 | Made on 3/03/2023 |
394 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | Made on 3/03/2023 |
395 | 7 | 3.86% | 165 | 41.25 | 0 | 41.25 | Made on 3/03/2023 |
396 | 8 | 4.44% | 191 | 47.75 | 0 | 47.75 | Made on 3/04/2023 |
397 | 4 | 2.04% | 87 | 21.75 | 0 | 21.75 | Made on 3/04/2023 |
398 | 5 | 2.85% | 116 | 29 | 0 | 29 | Made on 3/04/2023 |
399 | 7 | 4.07% | 167 | 41.75 | 0 | 41.75 | Made on 3/04/2023 |
400 | 4 | 2.13% | 87 | 21.75 | 0 | 21.75 | Made on 3/04/2023 |
401 | 7 | 4.00% | 164 | 41 | 0 | 41 | Made on 3/04/2023 |
402 | 7 | 3.93% | 163 | 40.75 | 0 | 40.75 | Made on 2/05/2023 |
403 | 9 | 5.20% | 214 | 53.5 | 0 | 53.5 | Made on 2/05/2023 |
404 | 4 | 2.07% | 85 | 21.25 | 0 | 21.25 | Made on 2/05/2023 |
405 | 5 | 2.67% | 111 | 27.75 | 0 | 27.75 | Made on 2/05/2023 |
406 | 4 | 2.01% | 83 | 20.75 | 0 | 20.75 | Made on 2/05/2023 |
407 | 7 | 3.79% | 157 | 39.25 | 0 | 39.25 | Made on 2/05/2023 |
408 | 3 | 1.40% | 58 | 14.5 | 0 | 14.5 | Made on 31/05/2023 |
409 | 7 | 3.70% | 153 | 38.25 | 0 | 38.25 | Made on 31/05/2023 |
410 | 5 | 2.58% | 106 | 26.5 | 0 | 26.5 | Made on 31/05/2023 |
411 | 3 | 1.37% | 56 | 14 | 0 | 14 | Made on 31/05/2023 |
412 | 5 | 2.54% | 104 | 26 | 0 | 26 | Made on 31/05/2023 |
413 | 4 | 1.95% | 80 | 20 | 0 | 20 | Made on 31/05/2023 |
414 | 5 | 2.43% | 100 | 25 | 0 | 25 | Made on 28/06/2023 |
415 | 7 | 3.51% | 145 | 36.25 | 0 | 36.25 | Made on 28/06/2023 |
416 | 3 | 1.40% | 56 | 14 | 0 | 14 | Made on 28/06/2023 |
417 | 5 | 2.66% | 106 | 26.5 | 0 | 26.5 | Made on 28/06/2023 |
418 | 8 | 4.52% | 179 | 44.75 | 0 | 44.75 | Made on 28/06/2023 |
419 | 12 | 6.97% | 276 | 69 | 0 | 69 | Made on 1/08/2023 |
420 | 2 | 0.81% | 32 | 8 | 0 | 8 | Made on 1/08/2023 |
421 | 3 | 1.44% | 56 | 14 | 0 | 14 | Made on 1/08/2023 |
422 | 4 | 2.06% | 81 | 20.25 | 0 | 20.25 | Made on 1/08/2023 |
423 | 7 | 3.93% | 155 | 38.75 | 0 | 38.75 | Made on 1/08/2023 |
424 | 5 | 2.67% | 105 | 26.25 | 0 | 26.25 | Made on 1/08/2023 |
425 | 4 | 2.04% | 80 | 20 | 0 | 20 | Made on 1/08/2023 |
426 | 4 | 2.05% | 81 | 20.25 | 0 | 20.25 | Made on 30/08/2023 |
427 | 6 | 3.25% | 129 | 32.25 | 0 | 32.25 | Made on 30/08/2023 |
428 | 1 | 0.18% | 7 | 1.75 | 0 | 1.75 | Made on 30/08/2023 |
429 | 5 | 2.64% | 104 | 26 | 0 | 26 | Made on 30/08/2023 |
430 | 3 | 1.40% | 56 | 14 | 0 | 14 | Made on 30/08/2023 |
431 | 6 | 3.23% | 129 | 32.25 | 0 | 32.25 | Made on 30/08/2023 |
432 | 3 | 1.39% | 55 | 13.75 | 0 | 13.75 | Made on 02/10/2023 |
433 | 4 | 2.00% | 80 | 20 | 0 | 20 | Made on 02/10/2023 |
434 | 5 | 2.61% | 105 | 26.25 | 0 | 26.25 | Made on 02/10/2023 |
435 | 7 | 3.79% | 152 | 38 | 0 | 38 | Made on 02/10/2023 |
436 | 4 | 1.97% | 79 | 19.75 | 0 | 19.75 | Made on 02/10/2023 |
437 | 3 | 1.37% | 55 | 13.75 | 0 | 13.75 | Made on 02/10/2023 |
438 | 9 | 4.98% | 201 | 50.25 | 0 | 50.25 | Made on 02/11/2023 |
439 | 2 | 0.77% | 86 | 21.5 | 0 | 21.5 | Made on 02/11/2023 |
440 | 6 | 3.13% | 126 | 31.5 | 0 | 31.5 | Made on 02/11/2023 |
441 | 2 | 0.77% | 31 | 7.75 | 0 | 7.75 | Made on 02/11/2023 |
442 | 6 | 3.16% | 86 | 21.5 | 0 | 21.5 | Made on 02/11/2023 |
443 | 3 | 1.36% | 55 | 13.75 | 0 | 13.75 | Made on 02/11/2023 |
444 | 5 | 2.55% | 104 | 26 | 0 | 26 | Made on 02/11/2023 |
Total Donations | 17026.862 |
Donations are made once a month
Thank you so much for your Help
Delegate to KIND pool and let’s make a difference together
Your delegation helps others!